京都市内では過去にも多くの浸水被害が起こっています。京都市防災危機管理情報館で区域ごとにハザートマップを確認することが可能です。
京都市防災危機管理情報館「防災ライブラリ」
京都市防災危機管理情報館「京都市域の浸水履歴」【PDF2.91MB】
京都市防災危機管理情報館「主な過去の浸水区域」【容量が大きいので注意45.4MB】
台風18号により被害を受けられた皆様へ (2013.9.16)
「日本損害保険協会」http://www.sonpo.or.jp/news/information/2013/1309_04.html
京都市西京区の浸水履歴(2007年~2018年)
2013年9月の台風18号。京都でも有数の観光地である「嵐山」の浸水被害は全国ニュースにもなりました。
ここに冒頭リンク先の京都市防災危機管理情報館「京都市域の浸水履歴」「主な過去の浸水区域」から西京区の浸水履歴を抜粋してみます。
火災保険の水災補償を検討する上で参考になるのではないでしょうか?
町名 | 被害 | 備考 |
---|---|---|
桂稲荷山町【MAP】 | H21.6.18(床上1棟,床下1棟) H22.8.12(床下1棟) | 2009.6.18大雨、2010.8.12台風4号 |
桂上豆田町【MAP】 | H22.7.14(床下1棟) H22.8.12(床下3棟) | 2010.7.14大雨、2010.8.12台風4号 |
御陵溝浦町【MAP】 | H22.8.12(床上1棟,床下2棟) H25.9.16(床下5棟) | 2010.8.12台風4号、2013.9.16台風18号 |
桂池尻町【MAP】 | H22.8.12(床上1棟,床下6棟) | 2010.8.12台風4号 |
嵐山谷ケ辻子町【MAP】 | H22.8.12(床下1棟) | 2010.8.12台風4号 |
樫原水築町【MAP】 | H22.8.12(床下1棟) | 2010.8.12台風4号 |
桂艮町【MAP】 | H22.8.12(床下1棟) | 2010.8.12台風4号 |
桂木ノ下町【MAP】 | H22.8.12(床下1棟) | 2010.8.12台風4号 |
桂芝ノ下町【MAP】 | H22.8.12(床下1棟) | 2010.8.12台風4号 |
桂千代原町【MAP】 | H22.8.12(床下1棟) | 2010.8.12台風4号 |
川島尻堀町【MAP】 | H22.8.12(床下1棟) | 2010.8.12台風4号 |
下津林楠町【MAP】 | H22.8.12(床下1棟) | 2010.8.12台風4号 |
山田御道路町【MAP】 | H22.8.12(床下1棟) | 2010.8.12台風4号 |
松室中溝町【MAP】 | H22.8.12(床下1棟) H25.9.16(床上1棟) | 2010.8.12台風4号、2013.9.16台風18号 |
桂巽町【MAP】 | H22.8.12(床下1棟) H26.8.16(床上1棟) | 2010.8.12台風4号、2014.8.16大雨 |
大原野北春日町【MAP】 | H22.8.12(床下2棟) | 2010.8.12台風4号 |
松室追上ゲ町【MAP】 | H22.8.12(床下3棟) | 2010.8.12台風4号 |
山田平尾町【MAP】 | H22.8.12(床下4棟) | 2010.8.12台風4号 |
嵐山朝月町【MAP】 | H22.8.12(床下6棟) | 2010.8.12台風4号 |
山田北山田町【MAP】 | H22.8.12(床下7棟) H25.9.16(床下5棟) | 2010.8.12台風4号、2013.9.16台風18号 |
嵐山宮ノ前町【MAP】 | H25.9.16(床上13棟,床下1棟) | 2013.9.16台風18号 |
嵐山元録山町【MAP】 | H25.9.16(床上1棟) | 2013.9.16台風18号 |
山田上ノ町【MAP】 | H25.9.16(床上1棟) | 2013.9.16台風18号 |
嵐山中尾下町【MAP】 | H25.9.16(床上8棟,床下5棟) | 2013.9.16台風18号 |
大原野南春日町【MAP】 | H25.9.16(床下1棟) | 2013.9.16台風18号 |
松尾神ケ谷町【MAP】 | H25.9.16(床下1棟) | 2013.9.16台風18号 |
山田四ノ坪町【MAP】 | H25.9.16(床下1棟) | 2013.9.16台風18号 |
山田出口町【MAP】 | H25.9.16(床下1棟) | 2013.9.16台風18号 |
松尾鈴川町【MAP】 | H25.9.16(床下2棟) | 2013.9.16台風18号 |
大原野外畑町【MAP】 | H25.9.16(床下3棟) | 2013.9.16台風18号 |
山田六ノ坪町【MAP】 | H25.9.16(床下5棟) | 2013.9.16台風18号 |
川島調子町【MAP】 | H26.8.16(床下1棟) | 2014.8.16大雨 |
川島有栖川町【MAP】 | H30.7.5(床上1棟) | 2018.7.5豪雨 |
樫原鴫谷【MAP】 | H30.7.5(床上2棟,床下2棟) | 2018.7.5豪雨 |
参考)
振り返ってみると、やはり夏の時期、台風による被害が多いのがわかります。また近年は大雨や豪雨の被害が目立ってきています。
2013年9月の台風18号で支払われた火災保険金は全国で304億円

この年は水災やその他(水濡れ損害など)の支払いが多く発生しました。また豪雪も発生しました。災害による支払い金額は全体で1,675億円でした。【損害保険料率算出機構・火災保険統計2013】
平成25年(2013) 9 月 13 日に発生し16日に愛知県豊橋市付近に上陸した台風18号は、京都府内では記録的な大雨をもたらし 16日午前 5 時05分, 京都・滋賀・福井の3府県で全国初の「大雨特別警報」が発表されました。
桂川・鴨川・高野川・宇治川などの水位が氾濫危険水位を超え「避難勧告」が発令されました。京都市各所で河川の氾濫による浸水被害(1,435件)や土砂崩れ等(209箇所)などの大きな被害が発生し、この年の火災保険支払い金額を押し上げる一因となりました。
平成25年(2013)台風18号(京都府の被害)
【2014年3月31日時点:協会会員会社、外国損保協会会員会社等合計】
火災保険 支払い件数(3,607件)
支払保険金(63億6,842万1千円)
2013年 風水害等による支払保険金調査結果
「日本損害保険協会」http://www.sonpo.or.jp/news/statistics/disaster/weather/pdf/2013_w04.pdf